Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL

Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL
Sale Price
$110,000 USD
Located in Orem, UT, US

Product Description

FREE SHIPPING!  (to most US states)

Water Truck 4,000 Gallon 2016 Freightliner M2 106 Cummins Diesel 8LL

NOW OFFERING EASY BUSINESS FINANCING

Please call Gary with any questions or to discuss any additional details including price!
* 2016 Freightliner M2 4,000 Gallon Water Truck 
* Cummins Turbo Diesel
* 8LL Manual Transmission
* Sprays: FF S RR
* PTO
* Air Brakes
* Rear Hose & Reel
Odometer Reads: 42,436

DIMENSIONS 
GVW: 58,000 LB     Front: 18,000 LB   Rear: 40,000 LB  
W: 97” x H: 10’ x L: 28’
Estimated Weight: 25,000 LB

SUMMARY
LOW MILES! HEAVY SPEC! Good truck, ready to work!

INSPECTOR 
Robert Sorrells 801-473-6800

LOCATION: Orem, UT 84057 NEAR: Salt Lake City Area

View all our inventory at www.GlobalRemarketing.net

FINANCING
We have financing options available. Please call Candi for information at 801-358-9635.

SHIPPING ESTIMATES
We have network of shipping brokers coast to coast allowing for the best shipping rates possible. We pride ourselves in getting quick quotes and for the lowest cost possible. For a more accurate detailed shipping price to your location, please call Candi at 801-358-9635

Product Specifications

Year2016
TypeWater Trucks
Manufacturer Freightliner
ModelM2 106
ConditionUsed
Stock NumberBO0326789595DS110
MLS Number14274699
VIN3ALHCYCY5GDGT8229
Usage42,436 Miles
Weight & Dimensions
Weight ClassClass 8
Duty ClassHeavy Duty
Engine
Horse Power310 HP
Engine ManufacturerCummins
Engine TypeCummins ISL
Engine Displacement8.9L
Engine Size6 Cyl
Fuel TypeDiesel
TurboYes
Drivetrain
Drive Type6x4
Transmission8LL
Wheels & Brakes
Brake TypeAir
Interior & Controls
Drive Side TypeLeft Hand Drive